محدث باستمرار.. جدول ترتيب مجموعات يورو 2020
تواصل المنتخبات المشاركة في بطولة اليورو 2020 خوض مبارياتها في دور المجموعات، الذي ينتهي يوم 23 يونيو/حزيران الجاري.
وتقام فعاليات البطولة في 11 مدينة أوروبية، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تموز 2021.
المجموعة الأولى A – يورو 2020
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | إيطاليا | 2 | 6 |
2 | ويلز | 2 | 4 |
3 | سويسرا | 2 | 1 |
4 | تركيا | 2 | 0 |
المجموعة الثانية B – يورو 2020
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | بلجيكا | 1 | 3 |
2 | فنلندا | 2 | 3 |
3 | روسيا | 2 | 3 |
4 | الدنمارك | 1 | 0 |
المجموعة الثالثة C – يورو 2020
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | النمسا | 1 | 3 |
2 | هولندا | 1 | 3 |
3 | أوكرانيا | 1 | 0 |
4 | مقدونيا الشمالية | 1 | 0 |
المجموعة الرابعة D – يورو 2020
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | التشيك | 1 | 3 |
2 | إنجلترا | 1 | 3 |
3 | كرواتيا | 1 | 0 |
4 | اسكتلندا | 1 | 0 |
المجموعة الخامسة E – يورو 2020
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | سلوفاكيا | 1 | 3 |
2 | السويد | 1 | 1 |
= | إسبانيا | 1 | 1 |
4 | بولندا | 1 | 0 |
المجموعة السادسة F – يورو 2020
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | البرتغال | 1 | 3 |
2 | فرنسا | 1 | 3 |
3 | ألمانيا | 1 | 0 |
4 | المجر | 1 | 0 |